Laboratuvar Elekleri



Analiz Kimya

Çap Yükseklik
100 mm 60 mm
200 mm 60 mm
300 mm 60 mm
300 mm 60 mm
  Laboratuvar Elekleri (teller ve kasnaklar paslanmaz çeliktir)
Mesh No: mm: Mesh No: mm:
4 inç = 00 mm No: 10 = 2 mm
3,1/2 inç = 90 mm No: 12 = 1,7 mm
3 inç = 75 mm No: 14 = 1,4 mm
2,1/2 inç = 63 mm No: 16 = 1,18 mm
2,1/2 inç = 53 mm No: 18 = 1mm
2 inç = 50 mm No: 20 = 0,850 mm
1,3/4 inç = 45 mm No:25 = 0,710 mm
1,1/2 inç = 37,5 mm No:30 = 0,600 mm
1,1/4 inç = 31,5 mm No:35 = 0,500 mm
1 inç = 25 mm No:40 = 0,425 mm
7/8 inç = 22,4 mm No:45 = 0,355 mm
3/4 inç = 19 mm No:50 = 0,300 mm
5/8 inç = 6 mm No:60 = 0,250 mm
0,530 inç = 13,2 mm No:70 = 0,212 mm
1/2 inç = 2,5 mm No: 80 = 0,180 mm
7/16 inç = 11,2 mm No: 100 = 0,150 mm
3/8 inç = 9,5 mm No: 120 = 0,125 mm
5/16 inç = 8 mm No: 140 = 0,106 mm
1/4 inç = 6,3 mm No: 170 = 0,090 mm
1/8 inç = 3,17 mm No: 200 = 0,075 mm
No:4 = 4,75 mm No:230 = 0,063 mm
No:5 = 4 mm No: 270 = 0,053 mm
No:6 = 3,25 mm No:325 = 0,045 mm
No:7 = 2,8 mm No:400 = 0,038 mm
No:8 = 2,36 mm No:450 = 0,032 mm
1mesh = 1000mikron No:500 = 0,025 mm