Ders Aletleri

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN DERS ALETLERİ




S.No 

ÜRÜN AÇIKLAMASI
St.Kodu Amb.
1 1.DÜNYA SAVAŞI'NDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ HARİTASI 45534 1 Ad.
2 1.DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA VE TÜRKİYE HARİTASI 45209 1 Ad.
3 1.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSM.DEV.CEP.VE ÇANAKKALE CEP. HARİTASI 45535 1 Ad
4 AFRİKA FİZİKİ HARİTASI  45120 1 Ad.
5 AFRİKA SİYASİ HARİTASI  45121 1 Ad.
6 AGAR AGAR (Toz, 100 gr'lık Şişede) 41150 1 Ad.
7 AGIRLIK TAKIMI (1000 Gr.mg.ile) 00001 1 Ad.
8 AĞIRLIK TAKIMI (110 gr. mg.ile) 00006 1 Ad
9 AKIM MAKARASI  (Selenoid) 42220 1 Ad.
10 AKIM TERAZİSİ 41010 1 Ad.
11 AKVARYUM (20x26x50 cm) 41050 1 Ad
12 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI (80 Watt) 06851 1 Ad
13 ALİMÜNYUM PARÇALARI(100 g.lık)  41110 1 Ad
14 ALİZARİN SARISI (Çözelti, 250 ml. Şişe) 45580 1 Ad.
15 ALUMİNYUM PAR.TK.(4 parça 20 şer ad.) 41111 1 Pk.
16 ALÜMİNYUM FOLYO 45489 1 Rl.
17 ALÜMİNYUM HİDROKSİT (250 gr. Şişe) 25452 1 Ad.
18 ALÜMİNYUM KLORÜR (Saf, 100 gr. Şişe) 41170 1 Ad.
19 ALÜMİNYUM PERÇİN (Düz Başlı 5x15 30 Ad.) 41070 1 Pk.
20 ALÜMİNYUM SÜLFAT (Saf, 100 gr. Şişe) 25400 1 Ad.
21 ALÜMİNYUM YAPRAK (10x10 cm. 3 Ad.) 41121 1 Pk.
22 AMONYAK (%25 -D 0,91 1 Litrelik Şişe) 25450 1 Ad.
23 AMONYUM DİKROMAT (250 gr. Şişe) 45500 1 Ad.
24 AMONYUM KARBONAT (Saf,100 gr. Şişe) 41210 1 Ad.
25 AMONYUM KLORÜR (Saf, 100 gr. Şişe) 25325 1 Ad.
26 AMONYUM OKSALAT (Saf, 100 gr. Şişe) 41220 1 Ad.
27 AMONYUM SÜLFAT (Teknik, 300 gr. Şişe) 25411 1 Ad.
28 AMPERMETRE (0-1 A DC) 41023 1 Ad
29 AMPERMETRE (0-5 A DC) 41021 1 Ad
30 AMPERMETRE (25-0-25 mA) 41022 1 Ad
31 AMPUL ( 2,5 V. 0,3 A.) 19950 1 Ad.
32 AMPUL (12 V. IŞIK KAYNAĞI İÇİN) 19951 1 Ad.
33 AMPUL (6 V.0,12A) 19952 1 Ad
34 AMPUL 25Watt (Duy ve Fişi ile) 45490 1 Ad
35 ANİLİN YAĞI (50 ml.'lik Şişe) 41030 1 Ad.
36 1/250.000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ ANKARA VE YAKIN ÇEVRESİ HARİTASI 45536 1 Ad
37 ANS (Ağaç Saplı, 6 adet) 41080 1 Pk.
38 ARABA (Damperli) 40010 1 Ad
39 ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR (8x10 cm.) 00152 1 Ad.
40 ASET ALDEHİT (500 ml.'lik Şişe) 41040 1 Ad.
41 ASETİK ASİT (Buzlu, 500 ml. Şişe) 25475 1 Ad.
42 ASETON (Teknik  0,5 Lt.'lik Cam Şişe) 25500 1 Ad.
43 ASYA FİZİKİ HARİTASI  45130 1 Ad.
44 ASYA HUNLARI HARİTASI (MÖ 220-MS 216)  45528 1 Ad
45 ASYA SİYASİ HARİTASI  45131 1 Ad.
46 ASYA VE AVRUPA'DA HUNLAR HARİTASI  45197 1 Ad.
47 TANECİKLERİN (ATOM, İYON) YERLEŞİM DÜZENİ LEVHASI 50110 1 Ad.
48 AVRUPA FİZİKİ HARİTASI  45125 1 Ad.
49 KAVİMLER GÖÇÜ IV-VI.YÜZYILLAR HARİTASI 45529 1 Ad
50 AVRUPA SİYASİ HARİTASI 45126 1 Ad.
51 AYAKLI VE RENKLİ HALKALAR 45470 1 Ad.
52 AYIRMA HUNİSİ 250 ml. 02460 1 Ad.
53 BAGET Ø 7 mm 20 Cm Boyunda 01250 1 Ad
54 BAĞIRSAK (kurutulmuş, 5 mt.) 60500 1 Ad.
55 BAĞLAMA PARÇASI ( Kancalı ) 00602 1 Ad
56 BAĞLAMA PARÇASI (İkili) 00600 1 Ad.
57 BAĞLAMA PARÇASI (Uçlu) 00603 1 Ad
58 BAĞLANTI KABLOSU (100 cm) 06002 1 Ad
59 BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli 2 renk) 06001 1 Ad
60 BAĞLANTI KABLOSU(50 cm Krokodilli 2 Renk) 06000 1 Ad.
61 BAKIR ELEKTROT (1.5x40x80mm.) 01001 1 Ad.
62 BAKIR I KLORÜR (Saf, 100 gr. Şişe) 44770 1 Ad.
63 BAKIR II KLORÜR (Saf, 250 gr. Şişe) 44771 1 Ad.
64 BAKIR II SÜLFAT (Teknik, 250 gr. Şişe) 44762 1 Ad.
65 BAKIR NİTRAT (Saf, 250 gr. Şişe) 44763 1 Ad.
66 BAKIR OKSİT (Siyah Saf, 300 gr Şişe) 25026 1 Ad.
67 BAKIR PARÇALARI (0.5x10x10 mm. 200 gr.) 41422 1 Ad.
68 BAKIR SÜLFAT (Saf, 500 gr. Şişe) 44761 1 Ad.
69 BAKIR SÜLFAT (Teknik, 750 gr. Şişe) 44760 1 Ad.
70 BAKIR TEL (Emaye, Ø 0.40 mm. 20mt.) 41365 1 Ad.
71 BAKIR TEL (Spiral) 41366 1 Ad.
72 BAKIR TEL (ZİL TELİ Çoklu 0.50mm², 5 mt) 20802 1 Ad.
73 BALON ÇIKIŞ BORULU (500ml.) 17338 1 Ad
74 BALON JOJE ( 100 ml.) 17347 1 Ad.
75 BALON JOJE ( 500 ml.) 17340 1 Ad.
76 BALON JOJE (250 ml.) 17339 1 Ad.
77 BARYUM HİDROKSİT (Saf, 250 gr. Şişe) 41470 1 Ad.
78 BARYUM KLORÜR (Saf, 250 gr. Şişe) 25550 1 Ad.
79 BARYUM NİTRAT (Saf, 250 gr. Şişe) 41480 1 Ad.
80 BASINÇ İLETİM ALETİ 17200 1 Ad.
81 BASINÇLI TENCERE (Düdüklü Tencere) 41310 1 Ad
82 BAŞKALAŞIM LEVHASI 45491 1 Ad
83 BEHERGLAS  (100 ml.) 19550 1 Ad.
84 BEHERGLAS (250 ml.) 19551 1 Ad
85 BEHERGLAS (400 ml.) 19552 1 Ad
86 BEHERGLAS (600 ml.) 19553 1 Ad
87 BEHERGLAS (800 ml.) 19554 1 Ad
88 BENEDİCT ÇÖZELTİSİ (1 Lt. Şişe) 41440 1 Ad.
89 BENZOİK ASİT (250 gr. Şişe) 25524 1 Ad.
90 BİDON MUSLUKLU (Plastik,5 lt.) 45750 1 Ad.
91 BİLEŞİK KAPLAR 01300 1 Ad
92 BİRA MAYASI (100 gr.lık paket) 44750 1 Pk.
93 BİRİKET OYUNCAKLAR (Bilgi yaprağı ile) 40051 1 Ad.
94 BİRİM KÜPLER TAKIMI (5 renk-60 parça) 45462 1 Tk.
95 BİSTÜRİ 41320 1 Ad
96 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ LEVHASI  (100x70) 50116 1 Ad
97 Bİ-ÜRET AYIRACI (150 ml., Şişe) 42780 1 Ad.
98 BOBİN (1200 Sarımlı) 02006 1 Ad
99 BOBİN (300 Sarımlı) 02004 1 Ad
100 BOBİN (5 Sarımlı) 02010 1 Ad
101 BOBİN (600 Sarımlı) 02005 1 Ad
102 BORİK ASİT (250 gr., Şişe) 25530 1 Ad.
103 BOY ÖLÇME LEVHASI BEZLİ 40062 1 Ad.
104 BÖBREK KESİTİ 18750 1 Ad




105 BUZ KABI (2 Lt.Geniş Ağızlı) 43709 1 Ad.
106 BÜNZEN BEKİ 01400 1 Ad.
107 BÜNZEN BEKİ (Hortumu ve Adaptörü ile) 01402 1 Ad.
108 BÜNZEN KISKACI (Büyük Boy) 01501 1 Ad
109 BÜNZEN KISKACI (Küçük Boy) 01502 1 Ad
110 BÜNZEN MESNEDİ (Çubuğu ile birlikte) 16500 1 Ad.
111 BÜRET FIRÇASI 41380 1 Ad.
112 BÜRET KISKACI(hofman tipi lastikbor.kıs) 01550 1 Ad.
113 BÜRET MUSLUKLU (50 ml.) 15451 1 Ad.
114 BÜRET PİPET SEHPASI 15500 1 Ad.
115 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ HARİTASI  45150 1 Ad
116 BÜYÜK SEYAHATLER VE COĞRAFİ KEŞİFLER HARİTASI  45533 1 Ad
117 BÜYÜTEÇ(Plastik Saplı 2,5 büyütmeli) 21050 1 Ad.
118 CAM BALON (250 ml. dibi düz) 17302 1 Ad.
119 CAM BALON (500 ml. dibi düz) 17303 1 Ad.
120 CAM BALON 1000 ml.(Dibi düz) 17304 1 Ad.
121 CAM BİLYE (Ø15-17 mm.30'luk paket) 17305 1 Ad.
122 CAM BORU (10 cm Boyunda ucu çekili düz) 02667 1 Ad
123 CAM BORU (6 cm Boyunda iki ucu açık) 02689 1 Ad.
124 CAM BORU (Dik Açılı 15/5cm Boyunda) 02654 1 Ad
125 CAM BORU (Dik açılı musluklu) 02663 1 Ad.
126 CAM BORU (J Şeklinde) 02690 1 Ad.
127 CAM BORUlar (L,U,DÜZ Şeklinde 2 şer adet) 02665 1 Tk.
128 CAM BORU (Muhtelif Kıvrıntılı 5 li Tk.) 02664 1 Ad
129 CAM BORU (Ø 18x140mm Boyunda U şeklinde) 02670 1 Ad
130 CAM BORU (Ø 7 mm 30 cm boyunda) 02650 1 Ad
131 CAM BORU (Ø 7 mm.10 cm.Boy) 02661 1 Ad
132 CAM BORU (S Şeklinde 20 Cm Boyunda) 02655 1 Ad
133 CAM BORU (S Şeklinde manometre için) 02657 1 Ad
134 CAM BORU(Ø 5 mm,15 cm boyunda 1uc.kapal) 02688 1 Ad.
135 CAM BORULAR (Ø 7mm.75cm.boyunda) 02652 1 kg.
136 CAM KALEMİ (Asetat Kalemi) 41530 1 Ad
137 CAM LEVHA (3x120x120 mm) 02900 1 Ad
138 CAM LEVHA (3x200x300 mm) 02903 1 Ad
139 CAM ŞİŞE ŞEFFAF (Kapaklı) 500 ml. 50106 1 Ad.
140 CEBİR KAROLARI TAKIMI (308Parça, 44 Adedi Mıknatıslı ) 45483 1 Tk.
141 CETVEL (30 cm Plastik) 41545 1 Ad
142 CETVEL (5 cm Saydam Mikroskop için) 41543 1 Ad.
143 CIVA (750 gr., Şişe) 18850 1 Ad.
144 CIVA ÇANAĞI (Plastik) 13501 1 Ad.
145 CIVA DAMLALIĞI (camdan) 03000 1 Ad.
146 CİSİM KÖŞEGENLİ KARE PRİZMA 40780 1 Ad.
147 CİSİM KÖŞEGENLİ KÜP 40770 1 Ad.
148 ÇAMAŞIR SODASI (500 gr., Şişe) 28170 1 Ad.
149 ÇAPA (Plastik) 40070 1 Ad.
150 ÇEKİÇ (300 Gr.) 43711 1 Ad.
151 ÇELİK ŞERİT (0.5x16x250 mm.) 03100 1 Ad.
152 ÇEŞİT KENAR PRİZMA 40680 1 Ad.
153 ÇITA (2x1,2x100 cm) 45662 1 Ad.
154 ÇİÇEK KESİTİ MODELİ 18500 1 Ad.
155 ÇİNKO ELEKTROD (2x40x80 mm.) 03051 1 Ad.
156 ÇİNKO NİTRAT (Saf, 250 gr., Şişe) 17376 1 Ad.
157 ÇİNKO PARÇALARI (500 Gramlık) 17350 1 Pk.
158 ÇİNKO SÜLFAT (Teknik, 300 gr., Şişe) 17374 1 Ad.
159 ÇOK KARELİLER TAKIMI (147 Parça, 21Adedi Mıknatıslı) 45486 1 Tk.
160 ÇOK KÜPLÜLER TAKIMI (7x21=147 Parça) 45485 1 Tk.
161 ÇUKUR AYNA F=+10cm.ÇERÇEVELİ 00150 1 Ad.
162 ÇUKUR LAM 41640 1 Ad.
163 D N A   MODELİ 41840 1 Ad.
164 DAİMİ KAN PREPARATI 45495 1 Ad
165 DALGA LEĞENİ TAKIMI 11650 1 Ad.
166 DAMITMA CİHAZI 45001 1 Ad.
167 DAMLALIK (Cam) 41794 1 Ad
168 DAMLALIKLI ŞİŞE (30 ml. camdan) 41790 1 Ad
169 DANİEL PİLİ KABI 04201 1 Ad
170 DEMİR II SÜLFAT (Saf, 250 gr., Şişe) 28000 1 Ad.
171 DEMİR III KLORÜR (100 gr., Şişe) 28002 1 Ad.
172 DEMİR III NİTRAT (Saf, 250 gr., Şişe) 28001 1 Ad.
173 DEMİR TOZU (Kabı ile 300 gr.) 03450 1 Ad.
174 DEMİR U ÇEKİRDEK 03250 1 Ad.
175 DEMİR U ÇEKİRDEK KAPAĞI 03251 1 Ad.
176 DENEY PALETİ (Plastik) 28700 1 Ad.
177 DENEY TÜPÜ (13x100mm.Kenarlı) 04154 1 Ad
178 DENEY TÜPÜ (18x180 mm.Kenarlı) 04158 1 Ad.
179 DENEY TÜPÜ (25x150mm.Kenarlı) 04157 1 Ad
180 DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli) 10403 1 Ad.
181 DERECELİ SİLİNDİR (10ml.1/2 Bölmeli) 10401 1 Ad.
182 DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1Bölmeli) 10404 1 Ad.
183 DERECELİ SİLİNDİR (500ml.5/1  Bölmeli) 10405 1 Ad.
184 DERECELİ SİLİNDİR (50ml.1/2 Bölmeli) 10402 1 Ad.
185 DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x100 mm.) 11700 1 Ad.
186 DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x1000 mm.) 11704 1 Ad.
187 DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x500 mm.) 11702 1 Ad.
188 DESTEK ÇUBUĞU (Ø 10x750 mm.) 11703 1 Ad.
189 DESTEK ÇUBUĞU (STATİF Ø 10x250 mm.) 11701 1 Ad.
190 DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ (İSKELET) LEVHASI 50111 1 Ad.
191 DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ (KASLAR) LEVHASI 50112 1 Ad.
192 DİKDÖRTGEN PRAMİT 44550 1 Ad.
193 DİKDÖRTGENLER PRİZMASI 40650 1 Ad.
194 DİKİŞ İPLİĞİ (Beyaz,küçük) 44840 1 mk.
195 DİNAMİK TAKIMI 30250 1 Ad.
196 DİNAMOMETRE (0-10 N ) 17500 1 Ad.
197 DİNAMOMETRE (0-5 N) 17502 1 Ad.
198 DİP BASINÇ ALETİ 04500 1 Ad
199 DİREKSİYON SİMİDİ 40100 1 Ad.
200 DİRENÇ ÖLÇER (Multimetre) 04810 1 Ad.
201 DİRENÇ SERİSİ 04800 1 Ad.
202 DİSEKSİYON İĞNESİ (sivri uçlu) 18450 1 Ad
203 DİSEKSİYON İĞNESİ (yassı uçlu) 18452 1 Ad.
204 DİSEKSİYON KÜVETİ (Parafinli) 09151 1 Ad
205 DİYAPOZİTİF 07725 1 Ad
206 DİYAPOZON (Tokmağı ile, 333 Hz.) 45496 1 Ad
207 DİYAPOZON (Tokmağı ile, 444 Hz.) 04600 1 Ad.
208 DİYAPOZON (Tokmağı ile, 533 Hz.) 04610 1 Ad
209 DOLAŞIM SİSTEMİ LEVHASI (70x100 cm.) 18354 1 Ad.
210 DÖNEL KAPAKLI KESİK SİLİNDİR 40820 1 Ad.
211 DÖNEL KESİK KONİ 40810 1 Ad.
212 DÖNEL KONİ 40740 1 Ad.
213 DÖNEL SİLİNDİR 40750 1 Ad.
214 DUVAR TERMOMETRESİ -20 +60ºC 13525 1 Ad
215 DUY (ED 10) 04900 1 Ad
216 DUYU ORGANLARI LEVHASI TAKIMI  (Göz, Dil, Deri, Burun, Kulak) 45497 1 Tk.
217 DÜNYA BÜYÜK İKLİM BÖLGELERİ HARİTASI 45542 1 Ad
218 DÜNYA DİLSİZ HARİTASI 45543 1 Ad
219 DÜNYA FİZİKİ HARİTASI 45162 1 Ad.
220 DÜNYA NUFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI 45541 1 Ad
221 DÜNYA SİYASİ HARİTASI 45161 1 Ad.
222 DÜNYA ULAŞIM AĞI HARİTASI 45544 1 Ad
223 DÜNYA VE AY MODELİ 50000 1 Ad
224 DÜNYANIN KATMANLARI LEVHASI (70x100 cm.) 18359 1 Ad.
225 DÜZ AYNA 8x10 cm. 00153 1 Ad.
226 DÜZGÜN ALTIGEN PİRAMİT 40720 1 Ad.
227 DÜZGÜN ALTIGEN PRİZMA 40670 1 Ad.
228 EĞİK  KONİ 40855 1 Ad.
229 EĞİK DAİRESEL SİLİNDİR 40685 1 Ad.
230 EĞİK DÜZLEM ARABASI 05400 1 Ad
231 EĞİK DÜZLEM TAHTASI 05451 1 Ad
232 EĞİK PRİZMA 40655 1 Ad.
233 EKRAN (Saplı Yarı Saydam 180x240mm) 05551 1 Ad
234 EKRAN SAPLI (190x250) 05550 1 Ad
235 EL STRABOSKOBU 31000 1 Ad.
236 ELDİVEN(Ameliyat için,orta boy) 19760 1 Çift
237 ELEKTRİK DEVRE ANAHTARI 01051 1 Ad
238 ELEKTRİK MOTORU MODELİ 06300 1 Ad
239 ELEKTRİK ZİLİ (Komple) 05900 1 Ad
240 ELEKTROD (Paslanmaz çelik tel) 06752 1 Ad.
241 ELEKTROSKOP 05701 1 Ad
242 ELEKTROSTATİK TAKIMI 05702 1 Ad
243 İNSANDA DÖLLENMEDEN DOĞUMA EMBRİYONİK GELİŞİM SAFHALARI LEVHASI 45499 1 Ad
244 EMME BASMA TULUMBA (Plastik) 05651 1 Ad
245 ERLENMAYER (150 ml) 19456 1 Ad.
246 ERLENMAYER (250 ml) 19451 1 Ad.
247 ERLENMAYER (500 ml) 19452 1 Ad.
248 TARİH ŞERİTLERİ(Bilim İns.ve Düş.,Önemli Ol.,Eş Zaman.Mek.Day) 45545 1 Tk.
249 EŞİT KOLLU TERAZİ (Plastik Gövdeli) 44280 1 Ad.
250 ETER (Dietil Eter, 500 ml. Şişe) 28150 1 Ad.
251 ETERLEME TORBASI 41960 1 Ad.
252 ETİKET ( 100.lük paket.) 43930 1 pk.
253 ETİL ALKOL (1 Lt.'lik Cam Şişe) 25725 1 Ad.
254 EYLEMSİZLİK TERAZİSİ TAKIMI 30300 1 Ad.
255 FANUS (Şeffaf) 06426 1 Ad.
256 FEHLİNG I (250 ml.'lik Şişe) 25825 1 Ad.
257 FEHLİNG II (250 ml.'lik Şişe) 25826 1 Ad.
258 FENOL (Sıvı, 200 ml'lik Şişe) 42099 1 Ad.
259 FENOL FTALEİN (50 G, Şişe) 42101 1 Ad.
260 FENOL KIRMIZISI (Çözeltisi, 250 ml Şişe) 42091 1 Ad.
261 FORMİK ASİT (250 ml'lik Şişe) 42093 1 Ad.
262 FOSFORİK ASİT(D=1.52, 250 ml'lik Şişe) 42092 1 Ad.
263 GAZ ÖLÇME TÜPÜ (50 ml.) 42130 1 Ad.
264 GEOMETRİ ŞERİDİ (90 parça ve 100 ad. pim) 45466 1 Tk.
265 GEOMETRİ TAHTASI ve LASTİĞİ(7levha-70 lastik) 45463 1 Tk.
266 GEOMETRİK ŞEKİLLER TAKIMI 45461 1 Ad.
267 GEZEGENLER LEVHASI 45502 1 Ad
268 GLİKOZ (Toz, 150 gr.'lık Şişe) 25952 1 Ad.
269 GLİSERİN (Saf, 100 gr.'lık Şişe) 25975 1 Ad.
270 GÖRSEL DİZİ 14250 1 Ad.
271 GÖVDE KESİTİ (Bitki) 60095 1 Ad.
272 GÖZ MODELİ 06950 1 Ad.
273 GRAVZANT HALKASI 14100 1 Ad.
274 GÜMÜŞ NİTRAT (Saf, 100 gr. Şişe) 28525 1 Ad.
275 GÜNEŞ SİSTEMİ LEVHASI  45503 1 Ad
276 GÜNEŞ SİSTEMİ MODELİ 45504 1 Ad
277 GÜNEY AMERİKA FİZİKİ HARİTASI  45170 1 Ad.
278 HACİMLER TAKIMI (13 Farklı şekilde) 45484 1 Tk.
279 HACİMLER TAKIMINDAKİ DİK CİS.AÇILIMLARI (11 Parça) 45487 1 Tk.
280 HAVAN (Porselen Ø 100 mm.) 22400 1 Ad.
281 HERTZ AYAĞI 07350 1 Ad.
282 HİDROJEN PEROKSİT (%30 luk 1Lt'lik Şişe) 25925 1 Ad.
283 HİDROKLORİK ASİT (%37, 1 Lt'lik Şişe) 42240 1 Ad.
284 HUNİ (Ø 100 mm.Cam) 02451 1 Ad.
285 HÜCRE MODELİ (BİTKİ) 42250 1 Ad.
286 HÜCRE MODELİ (HAYVAN) 45505 1 Ad
287 IŞIK KAYNAĞI(Diyafram ve Taşıyıcısı İle 12V) 07500 1 Ad.
288 IŞIK ÖNLEYİCİ 42260 1 Ad.
289 IŞIK PRİZMASI (Akrilik) 02550 1 Ad.
290 İÇ SALGI BEZLERİ LEVHASI 45507 1 Ad
291 İKİ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIŞMA TAKIMI 30650 1 Ad.
292 İLETKİ-GÖNYE 41282 1 Ad.
293 İLKÖĞRETİM FEN VE TEK. DERS ARAÇLARI KATALOĞU 17409 1 Ad.
294 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DENEY KİTABI (2 cilt) 03704 1 Ad.
295 İNSAN İSKELET MODELİ (85 cm Boyunda) 50114 1 Ad.
296 İNSAN VÜCUDU (Küçük Boy) 18351 1 Ad.
297 İNSANDA BOŞALTIM LEVHASI  (70x100cm.) 18751 1 Ad.
298 İNSANDA DESTEK VE HAREKET  LEVHASI ( 70x100 cm) 18358 1 Ad.
299 İNSANDA DOLAŞIM LEVHASI (70x100 ) 18353 1 Ad.
300 İNSANDA SİNDİRİM LEVHASI (70x100cm) 18352 1 Ad.
301 İNSANDA SİSTEMLER LEVHASI (70X100) 45506 1 Ad
302 İNSANDA SOLUNUM LEVHASI (70x100cm) 18349 1 Ad.
303 İPEKLİ KUMAŞ (10x10 cm ) 28845 1 Ad.
304 İSLAMİYETİN YAY.(MS7-10YY) VE TÜRK İSLAM DEVLETLERİ HARİTASI 45531 1 Tk.
305 İSPİRTO (Renkli, 1 lt.lik plastik bidon) 27190 1 Ad.
306 İSPİRTO OCAĞI 08000 1 Ad.
307 İYOT (Saf-Granül halinde, 100 gr. Şişe) 26075 1 Ad.
308 İYOT (I2) MODELİ LEVHASI (70X50) 45508 1 Ad
309 İZOLEBANT (Küçük) 42320 1 Ad.
310 İZOMETRİK VE KARE NOKTALI TABLA (54x54 cm.) 45488 1 Ad.
311 KALDIRAÇ KOLU 08301 1 Ad
312 KALE YAPI BLOKLARI (Bilgi yaprağı ile) 40330 1 Tk.
313 KALP MODELİ (Büyük) 19755 1 Ad.
314 KALSİYUM FOSFAT (Teknik, 250 gr. Şişe) 26175 1 Ad.
315 KALSİYUM HİDROKSİT (Toz, 150 gr. Şişe) 26176 1 Ad.
316 KALSİYUM KARBONAT (Teknik, 200 gr. Şişe) 26171 1 Ad.
317 KALSİYUM KLORÜR (Anhidrit, 100 gr. Şişe) 26178 1 Ad.
318 KALSİYUM NİTRAT (Saf, 250 gr. Şişe) 26177 1 Ad.
319 KALSİYUMOKSİT (CAO) MODELİ LEVHASI  (70x50) 45493 1 Ad
320 KALSİYUM SÜLFAT (Saf, 200 gr. Şişe) 26180 1 Ad.
321 KAN DAMARLARI LEVHASI (70x100 cm.) 18355 1 Ad.
322 KARABİBER (Tane, 100 gr. Şişe) 42450 1 Ad.
323 KARELERLE RESİMLİ BULMACA 40170 1 Tk.
324 KASLARIN EKLEMLERLE İLİŞKİSİ LEVHASI (70x100cm) 18356 1 Ad.




325 KAVANOZ  (3 lt.kapaksız) 42362 1 Ad.
326 KAVANOZ CAM (1lt.metal kapaklı) 42364 1 Ad.
327 KERPETEN 43770 1 Ad.
328 KESİK KARE PRAMİT 40800 1 Ad.
329 KESİR TAKIMI (306 Adet Normal + 51Adedi Mıknatıslı) 45467 1 Tk.
330 KESİTLİ DÜZGÜN DÖRT YÜZLÜ 40830 1 Ad.
331 KESİTLİ PRAMİT 40790 1 Ad.
332 KIBRIS FİZİKİ HARİTASI (70x100 cm) 42580 1 Ad.
333 KİL 500 gr Şişe 28300 1 Ad.
334 KİL ÜÇGEN (Kil boyu 60 mm.) 16150 1 Ad.
335 KİMYA TERMOMETRESİ(-10+110ºC) 13527 1 Ad
336 KİMYA TERMOMETRESİ(-10+360ºC) 13528 1 Ad
337 KLAVUZ KİTAP (Lise Biyoloji) 17407 1 AD.
338 KLAVUZ KİTAP (Lise Fizik) 17405 1 Ad.
339 KLAVUZ KİTAP (Lise Kimya) 17406 1 Ad.
340 KLAVUZ KİTAP (Okul Öncesi) 17400 1 Ad.
341 KLOROFORM (500 ml. Şişe) 27525 1 Ad.
342 KONGO KIRMIZISI(Çözelti.100ml Cam Şişe) 42461 1 Ad.
343 KONİ 40730 1 Ad.
344 KONİK DERECELİ KAP(Şeffaf 250 ml.) 50107 1 Ad.
345 KONTROL KALEMİ 19750 1 Ad
346 KONVEKSİYON BORUSU 08650 1 Ad
347 KORUYUCU GÖZLÜK 42140 1 Ad.
348 KOVA PLASTİK  (1.Lt.lik) 42390 1 Ad.
349 KOVA PLASTİK (5 lt.) 42392 1 Ad.
350 KÖK KESİTİ 60100 1 Ad.
351 KÖK TÜRK DEVLETİ  HARİTASI (MS 552-659) 45198 1 Ad.
352 KRİSTAL VİYOLE (50 gr. Cam Şişe) 27280 1 Ad.
353 KRİSTALİZUAR (Ø 145 mm) 08750 1 Ad
354 KROKODİLLİ KABLOLAR (40 cm 7'li takım) 44580 1 Tk.
355 KROM NİKEL TEL(Ø 0.20 mm.)20mt 45366 1 Ad.
356 KROM NİKEL TEL(Ø 0.40 mm.)20mt 45365 1 Ad.
357 KRONOMETRE 45510 1 Ad
358 KROZE (Porselen Ø 34x43 mm) 42400 1 Ad.
359 KSİLOFON (Bilgi yaprağı ile) 40420 1 Ad.
360 KSİLOFON (Bilgi yaprağı ile) 40420 1 Ad.
361 KULAK MODELİ 19050 1 Ad
362 KULUÇKA MAKİNASI (İnkübatör) 42280 1 Ad.
363 KUM TORBASI (1 Kg.'lık) 18360 1 Ad.
364 KURŞUN ELEKTROD (2x40x80 mm) 08951 1 Ad
365 KURŞUN NİTRAT (Saf, 250 gr. Şişe) 26475 1 Ad.
366 KURŞUN PARÇALARI (250 gramlık) 08960 1 Pk.
367 KURTULUŞ SAVAŞI HARİTALARI (Cepheler +Sevr) 45180 1 Tk.
368 KURU KALORİMETRE TAKIMI 44350 1 Ad.
369 KURUTMA KAĞIDI (30x7 cm. 20 Ad.) 42470 1 Pk.
370 KUZEY AMERİKA FİZİKİ HARİTASI  45185 1 Ad.
371 KÜÇÜK UZUNLUKLARIN GİRİŞİM İLE ÖLÇ.TK. 42570 1 Ad.
372 KÜKÜRT TOZU (150 gr. Şişe) 26275 1 Ad.
373 KÜRDAN (yuvarlak 300'lük paket) 42430 1 kt.
374 KÜREK (Plastik) 40210 1 Ad.
375 LAM (50 lik kutu) 42710 1 kt.
376 LAMEL (100 lük kutu) 42720 1 kt.
377 LASTİK HALKA (250 gr. torba) 42690 1 trb.
378 LASTİK TIPA (13/10 Deliksiz) 18138 1 Ad
379 LASTİK TIPA (19/15x20 Deliksiz) 18130 1 Ad
380 LASTİK TIPA (19/15x20 Tek Delikli) 18131 1 Ad
381 LASTİK TIPA (26/20x25 Deliksiz) 18115 1 Ad
382 LASTİK TIPA (26/20x25 Tek Delikli) 18129 1 Ad
383 LASTİK TIPA (31/25x30 İki Delikli) 18106 1 Ad
